Fecha de Modificación: 15-11-2024
PUNTOS A CONSIDERAR:
La vigencia de los acuerdos comerciales es de 1 año con revisión semestral
Los tiempos de atención conocidos están más orientados a los despachos de agencia:
Si se trata de reclamos:
# | Denominacion del servicio | Tipo de carga | Tipo de comercio | Descripcion del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigente desde (fecha dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL RETIRO DE LA MERCADERÍA | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. AEREA DEL CALLAO |
2 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. AEREA DEL CALLAO |
3 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. AEREA DEL CALLAO |
4 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. AEREA DEL CALLAO |
5 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | EXPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. AEREA DEL CALLAO |
6 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL INGRESO DE LA MERCADERÍA | % VALOR FOB | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. AEREA DEL CALLAO |
7 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | si | 100.00 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. AEREA DEL CALLAO |
8 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR CONTENEDOR | DOLARES | si | 100.00 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. AEREA DEL CALLAO |
9 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR CONTENEDOR | DOLARES | si | 100.00 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. AEREA DEL CALLAO |
10 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL RETIRO DE LA MERCADERÍA | % VALOR CIF | DOLARES | si | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. MARITIMA DEL CALLAO |
11 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | si | 100.00 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. MARITIMA DEL CALLAO |
12 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR CONTENEDOR | DOLARES | si | 100.00 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MARITIMA DEL CALLAO |
13 | PRECINTO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR CONTENEDOR | DOLARES | si | 100.00 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MARITIMA DEL CALLAO |
14 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MARITIMA DEL CALLAO |
15 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL INGRESO DE LA MERCADERÍA | % VALOR FOB | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. MARITIMA DEL CALLAO |
16 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. MARITIMA DEL CALLAO |
17 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MARITIMA DEL CALLAO |
18 | PRECINTO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 15 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MARITIMA DEL CALLAO |
19 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MARITIMA DEL CALLAO |
20 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | EXPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. MARITIMA DEL CALLAO |
21 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL RETIRO DE LA MERCADERÍA | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. PUERTO MALDONADO |
22 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. PUERTO MALDONADO |
24 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. PUERTO MALDONADO |
26 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL INGRESO DE LA MERCADERÍA | % VALOR FOB | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. PUERTO MALDONADO |
27 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. PUERTO MALDONADO |
28 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. PUERTO MALDONADO |
29 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. PUERTO MALDONADO |
32 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | EXPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. PUERTO MALDONADO |
33 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL INGRESO DE LA MERCADERÍA | % VALOR FOB | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. DESAGUADERO |
34 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL RETIRO DE LA MERCADERÍA | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. DESAGUADERO |
35 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. DESAGUADERO |
36 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. DESAGUADERO |
37 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. DESAGUADERO |
38 | PRECINTO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 15 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. DESAGUADERO |
39 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. DESAGUADERO |
40 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. DESAGUADERO |
41 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. DESAGUADERO |
43 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | EXPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. DESAGUADERO |
57 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. MOLLENDO - MATARANI |
58 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MOLLENDO - MATARANI |
59 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MOLLENDO - MATARANI |
60 | PRECINTO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 15 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MOLLENDO - MATARANI |
61 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL RETIRO DE LA MERCADERÍA | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. MOLLENDO - MATARANI |
62 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL INGRESO DE LA MERCADERÍA | % VALOR FOB | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. MOLLENDO - MATARANI |
63 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. MOLLENDO - MATARANI |
64 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MOLLENDO - MATARANI |
65 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MOLLENDO - MATARANI |
66 | PRECINTO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 15 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. MOLLENDO - MATARANI |
67 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | IMPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. MOLLENDO - MATARANI |
69 | DEPOSITO | CARGA GENERAL | OTRO | DEPOSITO | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. OTRO |
70 | DEPOSITO | CARGA GENERAL | OTRO | DEPOSITO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. OTRO |
71 | TRANSITO | CARGA GENERAL | OTRO | TRANSITO | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 1000 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. OTRO |
72 | TRANSITO | CARGA GENERAL | OTRO | TRANSITO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. OTRO |
73 | ESPECIAL | CARGA GENERAL | OTRO | ESPECIAL | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 1000 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. OTRO |
74 | ESPECIAL | CARGA GENERAL | OTRO | ESPECIAL | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. OTRO |
75 | PERFECCIONAMIENTO | CARGA GENERAL | OTRO | PERFECCIONAMIENTO | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. OTRO |
76 | PERFECCIONAMIENTO | CARGA GENERAL | OTRO | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 100 | 15-11-2024 | GASTOS OPERATIVOS. OTRO |
77 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. PAITA |
78 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. PAITA |
79 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. PAITA |
80 | PRECINTO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 15 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. PAITA |
81 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL RETIRO DE LA MERCADERÍA | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. PAITA |
82 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL INGRESO DE LA MERCADERÍA | % VALOR FOB | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. PAITA |
83 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. PAITA |
84 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. PAITA |
85 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. PAITA |
86 | PRECINTO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR CONTENEDOR | DOLARES | SI | 15 | 15-11-2024 | POR CONTENEDOR. PAITA |
87 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | IMPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. PAITA |
88 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | EXPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. PAITA |
113 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. TACNA |
114 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. TACNA |
115 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. TACNA |
116 | PRECINTO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 15 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. TACNA |
117 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL RETIRO DE LA MERCADERÍA | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. TACNA |
118 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. TACNA |
119 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. TACNA |
120 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. TACNA |
121 | PRECINTO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 15 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. TACNA |
122 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL INGRESO DE LA MERCADERÍA | % VALOR FOB | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DOLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. TACNA |
123 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | IMPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. TACNA |
124 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | EXPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. TACNA |
140 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. CHANCAY |
141 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. CHANCAY |
142 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. CHANCAY |
143 | PRECINTO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 15 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. CHANCAY |
144 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL RETIRO DE LA MERCADERÍA | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DÓLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. CHANCAY |
145 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GASTOS OPERATIVOS | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 80 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. CHANCAY |
146 | RECONOCIMIENTO PREVIO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO PREVIO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. CHANCAY |
147 | RECONOCIMIENTO FÍSICO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | RECONOCIMIENTO FÍSICO | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. CHANCAY |
148 | PRECINTO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | PRECINTO POR CONTENEDOR | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 15 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. CHANCAY |
149 | COMISIÓN DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE ADUANAS PARA EL INGRESO DE LA MERCADERÍA | % VALOR FOB | DOLARES | SI | 0.2 | 15-11-2024 | LA COMISIÓN MÍNIMA QUE APLICAMOS ES USD 100 DÓLARES AMERICANOS. LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES. CHANCAY |
150 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | IMPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. CHANCAY |
151 | REEMBARQUE | CARGA GENERAL | EXPORTACION | CONTROL DE EMBARQUE | POR DESPACHO | DOLARES | SI | 50 | 15-11-2024 | POR DESPACHO. CHANCAY |
CAL.LOS CONDORES NRO. 161 DPTO. 401 URB. SAN JOSE PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - BELLAVISTA
Teléfono fijo
01-5104028
operaciones@esplendoraduanas.com.pe